Anwendung von Standards
1. Design- und Herstellungsstandards entsprechen dem Standard HGJ532-91
2. Die Standards für die Strukturlänge müssen den Unternehmensstandards entsprechen
3. Der Standard für Verbindungsflansche ist JB/T 79.
4. Die Prüf- und Inspektionsstandards entsprechen GB/T 13927.
Produktspezifikationen
① Hauptmaterial: Kohlenstoffstahl, Edelstahl, legierter Stahl
② Nenndurchmesser: DN25 bis DN600
③ Druckbereich: 1,0 MPa ~ 5,0 MPa
④ Betriebstemperatur: -29 Grad ~+600 Grad
⑤ Fahrmodus: Keiner
⑥ Anwendungsbereich: Es kann zur Filtrationsaufbereitung von Leitungswasser, Abwasser, Bauwesen, Nahrungsmitteln, Elektrizität, Medizin, Metallurgie, leichten Textilien, Energie usw. eingesetzt werden.

SBL forme ich
Hauptkomponentenmaterial
| Material | |||
| Bestell-Nr. | Teilename | Edelstahl | Stahlguss |
| 1 | Ventilkörper | CF8 | WCB |
| 2 | Lehmkuchen | CF8 | WCB |
| 3 | Bildschirm | 304SS | 304 |
| 4 | Drüse | PTFE | 304+ Graphit |
| 5 | Ausscheidungsbolzen | 304SS | 35CrMoA |

SBL 100
Hauptdimensionsdaten
| PN Kleiner oder gleich 5,0 MPa | ||||||||||||
| DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L | 180 | 200 | 260 | 260 | 330 | 340 | 400 | 480 | 500 | 560 | 660 | 750 |
| L1 | 76 | 76 | 108 | 108 | 133 | 159 | 219 | 273 | 273 | 325 | 426 | 478 |
| H | 260 | 260 | 300 | 300 | 360 | 400 | 470 | 550 | 630 | 780 | 930 | 1200 |
| H1 | 160 | 160 | 170 | 170 | 210 | 250 | 300 | 360 | 420 | 530 | 640 | 840 |
| N | ZG3/4" | M20×1.5 | ||||||||||
Beliebte label: Korbfilter, China Korbfilter Hersteller, Lieferanten, Fabrik

